| Tageskurse | ||
| 05.12. | AutoCAD Grundkurs » | |
| 05.12. | AutoCAD Architectur 2D GK » | |
| 05.12. | AutoCAD LT Grundkurs » | |
| 05.12. | AutoCAD 2D Intensivkurs » | |
| 09.12. | Mechanical Grundkurs » | |
| 12.12. | AutoCAD Layout & Ploten. » | |
| 12.12. | AutoCAD LT Layout & Plott » | |
| 14.12. | AutoCAD Parametrik » | |
| 19.12. | AutoCAD Blöcke & Ref. » | |
| 19.12. | AutoCAD LT Blöcke & Ref. » | |
| 21.12. | AutoCAD Dyn. Blöcke » | |
| 10.01. | AutoSketch Grundkurs » | |
| 11.01. | AutoCAD Grundkurs » | |
| 11.01. | AutoCAD Grundkurs » | |
| 11.01. | AutoCAD 2D Intensivkurs » | |
| 17.01. | ShowCase Grundkurs » | |
| 18.01. | AutoCAD Layout & Ploten. » | |
| 18.01. | AutoCAD LT Layout & Plott » | |
| 20.01. | AutoCAD Parametrik » | |
| 25.01. | AutoCAD Blöcke & Ref. » | |
| 25.01. | AutoCAD LT Blöcke & Ref. » | |
| 27.01. |
AutoCAD Dyn. Blöcke » | |
| 27.01. | AutoCAD LT Dyn. Blöcke » | |
| Abendkurse | ||
| 13.12. | AutoCAD Layout & Ploten. » | |
| 13.12 | AutoCAD LT Layout & Plott » | |
| 20.12. | AutoCAD Blöcke & Ref. » | |
| 20.12 | AutoCAD LT Blöcke & Ref. » | |
| 10.01. | AutoCAD 3D Grundkurs » | |
| 24.01. | AutoCAD 3D Flächenmodellierung » | |
| 31.01. | AutoCAD 3D Visualisierung » | |